グループ企業・海外拠点
HOME > 会社案内 > グループ企業・海外拠点
GROUP
グループ企業・海外拠点
伊藤鋳造鉄工所は、機械加工を担うグループ会社アイ・エム・エスと、ベトナムの鋳造2拠点を擁し、
国内・海外を合わせて月産2,300tの供給力を持ちます。
鋳造設計から機械加工完成品までを一貫して提供し、国内3工場とベトナム2拠点による5拠点デュアル生産で、
変種変量と需要変動に強い供給体制を実現しています。
株式会社アイ・エム・エス(機械加工・模型製作)
2012年設立のグループ会社で、模型製作から機械加工完成品までを担います。最先端のマシニングセンタ・NC旋盤によるフレキシブルなラインを形成し、素材の方案検討などの技術支援(CAE解析)も実施。
鋳造と機械加工をグループ内で完結させることで、横持ちのムダを省き、お客様へダイレクトに完成品をお届けします。所在地:茨城県那珂郡東海村村松3129番地13/従業員28名(2026年4月現在)。

VIETNAM
ベトナム生産拠点
VINA ITO Co.,Ltd(ハナム省)
2018年設立、2019年5月に鋳造工場、2023年10月に機械加工工場が操業を開始しました。自硬性アルカリフェノール鋳造法で中物・大物に対応し、月産700t(将来1,000t)まで増産可能です。大型集塵機・Mg処理機・低臭気AFレジンを導入し、現地の環境問題にも配慮。大型加工機により、お客様の海外工場へ加工完成品を直接供給できます。
所在地:ニンビン省工業団地内/月産800t(2直)/従業員108名。

主要生産設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波溶解炉 | 北芝電機株式会社 | 1基 |
| 富士電機株式会社 | 1基 | |
| Mgワイヤー処理装置 | 東洋電化工業株式会社 | 1台 |
| 砂処理設備 | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 集塵機 | 太洋マシナリー株式会社 | 5台 |
| 造型ミキサー | 太洋マシナリー株式会社 | 1基 |
| 中子ミキサー | 太洋マシナリー株式会社 | 1基 |
| 熱風鋳型乾燥機 | 株式会社関西電熱 | 2台 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト株式会社 | 14基 |
| ショットブラスト | 太洋マシナリー株式会社 | 1基 |
| 新東工業株式会社 | 1基 | |
| 空気輸送装置 | オメガ社(新東工業株式会社) | 1式 |
主要加工設備
| 設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 縦型旋盤 | V100R | 株式会社大隈機械サービス | 1台 |
| マシニングセンタ | NHX6300 | DMG森精機株式会社 | 1台 |
| 旋盤複合機 | OMEGA50 | 株式会社オーエム製作所 | 1台 |
| フェーシングセンター横型マシニング | HN100D-FC | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 3台 |
| 横型マシニングセンタ | FA1050S | 株式会社ジェイテクト | 2台 |
| 縦型旋盤 | VTLEX915 | 株式会社オーエム製作所 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | NHX8000 | DMG森精機株式会社 | 2台 |
| ギヤシェーパー | SC100 | ニッデック株式会社 | 1台 |
| ホブ盤 | GB100 | ニッデック株式会社 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | DR-1.5 | OHTORI KIKO | 1台 |
| ブリケットマシン | Mas-100 | Moretech | 1台 |
主要検査設備
| 設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 門型三次元測定機 | CRYSTA-Apex V121210 | 株式会社ミツトヨ | 1台 |
| 三次元スキャナー | Shinning 3d freescan comdo plus | SHINING 3D | 1台 |
| トラックスケール | 1基 |
IKI CAST VIETNAM Co.,Ltd(ハノイ)
顧客の海外展開・リスク対応・為替変動に備えた安定調達を図るため、伊藤鉄工株式会社と共同出資し2007年に設立しました。自硬性フラン樹脂鋳造法と生型鋳造法で小物・中物を製造。マザー工場の技術・ノウハウを継承し、日本と同品質の製品を提供します。
所在地:ハノイ ノイバイ工業団地内/月産500t(2直)/従業員99名。

主要生産設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波溶解炉 | 北芝電機株式会社 | 1基 |
| 富士電機株式会社 | 1基 | |
| 砂処理設備 | 太洋マシナリー株式会社 | 1台 |
| サンドクラッシャー | オメガ社(新東工業株式会社) | 1台 |
| 造型ミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
| 中子ミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
| ハンガーショットブラスト | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 熱風鋳型乾燥機 | FengYou Machinery (Shanghai) Co., Ltd | 2台 |
| 生型自動造型機 | DISA | 1基 |
| 生砂ミキサー | DISA | 1基 |
| 砂供給設備 | 青木製缶工業株式会社 | 1基 |
| シェルマシーン | 株式会社大山機械 | 2台 |
| エプロンショットブラスト | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 株式会社サンポー | 1台 | |
| 集塵機 | 新東工業株式会社 | 5基 |
| VETEP | 1基 | |
| 天井クレーン | ホイスト日立、ガターAVC | 18基 |
| 自動バリ取り機(バリンダー) | 株式会社コヤマ | 2台 |
| 塗装設備 | 青木製缶 | 1式 |
| 粉体塗装設備 | Nordson株式会社 | 1台 |
| 株式会社桂精機製作所 | 1台 |
主要加工設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 1台 |
| Yeong Chin Machinery Industries Co., Ltd. | 1台 | |
| CNC旋盤 | DMG森精機株式会社 | 1台 |
| 富士機械製造株式会社 | 1台 |
主要検査設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 万能試験機 | 株式会社東京衡機 | 1台 |
| 発光分光分析装置 | 株式会社島津製作所 | 1台 |
| CEメータ | 株式会社ニッサブ | 2台 |
| ブリネル式硬度計 | 太陽物産株式会社 | 3台 |
| 球状化率自動判定顕微鏡装置 | 上海長方光学 | 1台 |
| 超音波探傷機 | 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 | 2台 |
| 三次元スキャナー | Shining 3D | 1台 |
| トラックスケール | Flintec | 1基 |
グローバルでの生産が生む強み
変動に強い供給体制
国内は重要保安部品を中心とした平準生産、ベトナムは変種変量に対応。急な増減産にも柔軟に応じます。
英語でのグローバル対応
輸出入からお客様とのやり取りまで英語で完結。日系メーカーの海外現地調達を強力に支援します。
各国港への直送でコスト削減
ベトナムから関西・各港へ直送することで、運送コストとリードタイムを大幅に削減しています。
拠点一覧
| 拠点 | 所在地 |
|---|---|
| 伊藤鋳造鉄工所(本社) | 茨城県東海村 |
| アイ・エム・エス | 茨城県東海村 |
| VINA ITO | ベトナム・ニンビン省 |
| IKI CAST VIETNAM | ベトナム・ハノイ |