設備情報
HOME > 設備情報
EQUIPMENT
設備情報
鋳造から熱処理・機械加工・検査まで、一貫生産を支える設備群をご紹介します。
最新の造型・溶解設備と三次元測定機を備え、高品質な鋳物部品をタイムリーにお届けします。
伊藤鋳造鉄工所 主要生産設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波溶解炉 | 富士電機株式会社 | 1基 |
| 北芝電機株式会社 | 1基 | |
| 北芝電機株式会社 | 1基 | |
| 天井走行クレーン | 株式会社日立製作所 | 35基 |
| 日本株式ホイスト会社 | 4基 | |
| Mgワイヤー処理装置 | 東洋電化工業株式会社 | 1台 |
| 砂処理設備 | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 太洋マシナリー株式会社 | 1台 | |
| 大型集塵機 | 富士電機株式会社 | 2台 |
| 株式会社日立製作所 | 4台 | |
| 株式会社明電舎 | 1台 | |
| 三菱電機株式会社 | 1台 | |
| 空気輸送装置 | 新東工業株式会社 | 1式 |
| 7tシェークアウトマシーン | 新東工業株式会社 | 1式 |
| 5tシェークアウトマシーン | 太洋マシナリー株式会社 | 1式 |
| 鋳型乾燥炉 | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
| 塗装乾燥炉設備 | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
| 塗装ブース | 青木製缶工業株式会社 | 2式 |
| 20/10tティーチングミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
| 20t造型ミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
| 太洋マシナリー株式会社 | 1基 | |
| 10t中子ミキサー | 新東工業株式会社 | 2基 |
| 5t中子ミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
| 太洋マシナリー株式会社 | 1基 | |
| ショットブラスト | 新東工業株式会社 | 4基 |
| 焼鈍炉 | 青木製缶工業株式会社 | 2基 |
| バイマスター | 株式会社タガミ・イーエクス | 1台 |
| バリンダー | 株式会社コヤマ | 1台 |
| コールドボックス造型機 | 株式会社ファンドリー | 1台 |
| 無枠式鋳造設備(ライン) | 新東工業株式会社 | 1式 |
| 抜型反転機 | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 塗型反転機 | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 型合反転機 | 新東工業株式会社 | 1式 |
| 枠反転装置 | ニホンレードル株式会社 | 3台 |
| ITO造型設備(ライン) | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
| 主要塗型設備 | 花王クエーカー株式会社 | 1式 |
| トウチュウ株式会社 | 4式 | |
| バンドソー(大型・小型) | 大東精機株式会社 | 2式 |
| 37Kwスクリュー式圧縮機 | 株式会社日立製作所 | 5台 |
| 22Kwスクリュー式圧縮機 | 株式会社日立製作所 | 1台 |
μ単位で品質を保証する検査体制
人による検査と門型三次元測定機・三次元スキャナーで精度をμ単位で確認。発光分析装置やCEメータで材料成分を管理し、超音波・磁気探傷器で内部欠陥も見逃しません。
30tアムスラー試験機やシャルピー衝撃試験機など機械的性質の試験設備も完備しています。

伊藤鋳造鉄工所 主要検査設備
| 設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 発光分光分析装置 | 株式会社島津製作所 | 1台 |
| OBLF社 | 1台 | |
| CEメータ | 株式会社ナカヤマ | 2台 |
| NOVA CAST | 1台 | |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 |
| KEYENCE | 1台 | |
| 超音波探傷 | 帝通電子研究所 | 1台 |
| 磁気探傷機 | 日本検査機材 | 1台 |
| ブラックライト | 栄進化学 | 1台 |
| アムスラー試験機 | 前川試験機製作所 | 1台 |
| シャルビー衝撃試験機 | 井谷衡機製作所 | 1台 |
| ブリネル式硬度計(各種) | エフティ―エス株式会社 | 4台 |
| 倒立顕微鏡 | オリンパス株式会社 | 1台 |
| ライトスコープ | MORITEX | 1台 |
| ブリネル式硬度計 | 株式会社前川試験器製作所 | 1台 |
| Shinning 3d freescan comdo plus | SHINING 3D | 1台 |
| 自動研磨機 | IMT | 1台 |
| LOIT(ロイト) | 新東工業株式会社 | 1台 |
| 薄型トラックスケール | 株式会社クボタ計装 | 1基 |
グループ会社
アイ・エム・エスの機械加工設備
株式会社アイ・エム・エスでは、最先端のマシニングセンタとNC旋盤でフレキシブルな加工ラインを形成。
5軸複合加工機やφ1,600の大型NC縦旋盤を備え、模型製作から鋳造、加工完成品までグループ内一貫生産を実現します。

アイ・エム・エス 主要加工設備
| 設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 株式会社日立製作所 | 12基 | |
| ターニングセンタ | TMD-13 | 芝浦機械株式会社 | 2台 |
| 5軸複合加工機 | e-1060V 8/11 | 山崎マザック株式会社 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | A100E | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 |
| ギヤシェーパー | SC100CNC | 日本電産マシンツール株式会社 | 1台 |
| ターニングセンタ | VTM-100 | オークマ株式会社 | 1台 |
| NCホブ盤 | GB100CNC-5 | 日本電産マシンツール株式会社 | 1台 |
| NC縦旋盤 | 2SP-V920EX | オークマ株式会社 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | HN80-E | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 1台 |
| NC縦旋盤 | VTL1600 | 株式会社オーエム製作所 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | HN80-D | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 1台 |
アイ・エム・エス 主要検査設備
| 設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 門型三次元測定機 | CRYSTA-Apex V1200 | 株式会社ミツトヨ | 1台 |
| 三次元スキャナー | CREAFORM | 1台 |